KT171數(shù)顯相序表特點(diǎn):新穎設(shè)計(jì):大型明亮背光燈便于暗處使用;符合人體工學(xué)設(shè)計(jì) 兩大功能:測量無需電池; 自測功能自動關(guān)機(jī)功能 能在低溫環(huán)境下測量蜂鳴警告適用于昏暗處的筆燈功能 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010,IEC61243
KT171數(shù)顯相序表
KT171數(shù)顯相序表特點(diǎn):
新穎設(shè)計(jì):大型明亮背光燈便于暗處使用;符合人體工學(xué)設(shè)計(jì)
兩大功能:測量無需電池; 自測功能
自動關(guān)機(jī)功能
能在低溫環(huán)境下測量
蜂鳴警告
適用于昏暗處的筆燈功能
設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010,IEC61243
參數(shù):
電壓 | 電壓量程 | 12~690V AC/DC |
測試 | 額定電壓 | 12/24/50/120/230/400/690V AC(16~400Hz). DC(±) |
| 允許值 | 超過以下數(shù)值時(shí)點(diǎn)亮: |
(界限電壓) | 7±3V(12V LED) 18±3V (24V LED) | |
| 37.5±4V (50V LED)額定電壓的75%±5% (120/230/400/600V LED) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 各額定電壓的100%時(shí)<0.6秒 | |
lcd(kt171) |
|
|
| 量程/分辨率(自動量程) | 300v ac/dc(6.0-299.9)/0.1v 690v ac(270-759)/1v 690v dc(270-710)/1v |
*度 | ±1.5v(7-100v) ±1%±5dgt(100-690v) ac(16-400Hz) | |
超范圍提示 | “ol” | |
響應(yīng)時(shí)間 | 各額定電壓的90%時(shí)<2秒 | |
峰值電流 | Is<3.5mA (690V時(shí)) | |
電池壽命 | 約2500次操作(30秒ON/240 秒OFF) | |
單極相位測試 | 電壓量程 | 100-690v ac(50/60Hz) |
相序測試 | 系統(tǒng) | 三相四線系統(tǒng)200-690v 相-相 ac(50/60Hz) |
相位測量 | 120±5 ° | |
導(dǎo)通測試 | 檢測范圍 | 0~400kΩ+50% |
測試電流 | 約1.5μA(電池3V,0Ω) | |
操作溫濕度范圍 | -15-55℃,zui大85% RH (無結(jié)露) | |
保存溫溫度范圍 | -2~60 oC ,zui大85% RH (無結(jié)露) | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 IEC61010-031 IEC61557-7 IEC61243-3 CAT.III 690V/CAT.IV 600V 污染度2 IP65(IEC60529) | |
使用電池 | 電池LR03(1.5v)x2 | |
外形尺寸 | 246(L)X64(W)X26(D)mm | |
重量 | 195g(含電池) |
儀表:泄漏電流鉗形表