二級(jí)承裝修試設(shè)備 取得二級(jí)承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以從事220千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝活動(dòng)。
二級(jí)承裝修試設(shè)備
取得二級(jí)承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以從事220千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝活動(dòng)。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
(一)法人資格和完善的組織機(jī)構(gòu);
(二)注冊(cè)資本、資產(chǎn)2400萬元以上;
(三)近3年內(nèi)承擔(dān)過下列第1子項(xiàng)所列工程以及第2、第3子項(xiàng)所列工程任意一項(xiàng),且工程質(zhì)量合格:
1.220千伏電壓等級(jí)變電站4座或者110千伏電壓等級(jí)變電站6座;
2.220千伏架空線路400公里或者110千伏架空線路500公里;
3.220千伏電纜線路40公里或者110千伏電纜線路80公里。
(四)近3年內(nèi)年工程結(jié)算收入1億元以上;
(五)技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人具有8年以上從事電力設(shè)施安裝管理工作的經(jīng)歷,具有電力相關(guān)專業(yè)高級(jí)技術(shù)任職資格;
(六)專業(yè)技術(shù)及經(jīng)濟(jì)管理人員50人以上,其中具有電力相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上技術(shù)任職資格的人員30人以上;
(七)電力相關(guān)專業(yè)注冊(cè)建造師6人以上;
(八)持進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證電工90人以上,其中高壓電工50人以上,特種電工15人以上且各專業(yè)人數(shù)不少于3人;
(九)專職預(yù)算、質(zhì)檢人員各2人以上,安裝工長12人以上;
(十)健全有效的安全生產(chǎn)組織和制度,依法開展安全培訓(xùn)工作,專職安全監(jiān)督人員4人以上;
(十一)與可承擔(dān)工程范圍相適應(yīng)的施工機(jī)具設(shè)備;
(十二)健全的技術(shù)檔案管理制度。
二級(jí)承裝修試設(shè)備
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)??格 | 型號(hào) |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | KVZG-250kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A | KVTF-2000kVA/400kV/5A |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V150Hz | KVSB-5kVA/360V150Hz |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% | KV6000A |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | KVHL-100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/5A | KVHG-P1 |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | KVWR-5A |
5 | 電容電感測試儀 | 臺(tái) | 1 | KV-500L | |
6 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | KVDT-5A |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | KVZRC-10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | KVB-II |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | KVRZ1000 |
10 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺(tái) | 1 | I ≥IA | KVKC-II |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺(tái) | 2 | KVGK-8C | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺(tái) | 1 | KVYZ-III | |
13 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺(tái) | 2 | 三相電壓電流各2組 | KVJB-1200 |
14 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 |
|
15 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | FCZ-IV | |
16 | 絕緣電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0?5000V??200G(Ω) | KV2307 |
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度lppmv |
|
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺(tái) | 1 | KVWS-I | |
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) | KVJD-5A |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | KV9560 | |
5 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | KVBS | |
6 | 絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) | KVW-106 |
7 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺(tái) | 1 | KVSZ | |
8 | 絕緣油PH測定儀 | 臺(tái) | 1 | KVPH | |
9 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測量儀 | 臺(tái) | 1 | KV6100 | |
10 | 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | 臺(tái) | 1 | KVIIJ-80kV | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | ZC-7-2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | ZC-7-500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA?5A | KV700 |
相關(guān)產(chǎn)品